Tuesday, December 1, 2015

RPI, for contemplation

RPI is out

Rankings - NCAA Women's Basketball RPI

Last Updated - November 30, 2015

NCAA Women's Basketball RPI

RANK PREV RANK NAME CONF W-L ROAD NEUT HOME NON-DIV I

1 1 UConn AAC 4-0 2-0 0-0 2-0 0-0
2 2 Baylor Big 12 6-0 0-0 2-0 4-0 0-0
3 3 Seton Hall Big East 7-0 2-0 2-0 3-0 0-0
4 4 Tennessee Southeastern 5-1 0-0 0-0 5-1 0-0
5 5 Michigan St. Big Ten 4-1 0-0 1-1 3-0 0-0
6 6 Stanford Pac-12 6-1 2-0 3-0 1-1 0-0
7 7 Texas A&M Southeastern 5-1 1-0 1-1 3-0 0-0
8 8 UCLA Pac-12 3-2 0-0 1-1 2-1 0-0
9 9 South Carolina Southeastern 7-0 3-0 2-0 2-0 0-0
10 11 Kansas St. Big 12 4-1 1-1 0-0 3-0 0-0
11 12 Kentucky Southeastern 6-0 1-0 0-0 5-0 0-0
12 13 Duke Atlantic Coast 6-1 1-0 3-0 2-1 0-0
13 14 Rutgers Big Ten 5-2 1-1 3-0 1-1 0-0
14 10 Chattanooga Southern 5-3 0-2 0-0 5-1 0-0
15 15 Missouri Southeastern 7-0 3-0 1-0 3-0 0-0
16 16 Drake Missouri Valley 6-0 2-0 1-0 3-0 0-0
17 18 Penn Ivy League 4-1 2-0 0-0 2-1 0-0
18 17 Ohio St. Big Ten 4-2 0-1 2-0 2-1 0-0
19 22 North Carolina St. Atlantic Coast 6-1 1-0 1-1 4-0 0-0
20 19 Youngstown St. Horizon 5-0 2-0 0-0 3-0 0-0
21 20 Syracuse Atlantic Coast 4-1 1-1 2-0 1-0 0-0
22 21 Villanova Big East 4-1 1-1 1-0 2-0 0-0
23 23 Southern California Pac-12 6-0 1-0 3-0 1-0 1-0
24 24 Hofstra Colonial 5-1 2-0 1-1 2-0 0-0
25 25 Northwestern Big Ten 6-0 0-0 3-0 3-0 0-0
26 26 Dayton Atlantic 10 5-1 0-0 2-1 3-0 0-0
27 27 Washington Pac-12 5-1 1-0 1-1 3-0 0-0
28 29 Santa Clara West Coast 4-2 2-2 1-0 1-0 0-0
29 28 Arizona St. Pac-12 3-2 2-0 1-1 0-1 0-0
30 30 Oregon St. Pac-12 5-0 1-0 2-0 2-0 0-0
31 31 Cincinnati AAC 3-2 0-0 0-2 3-0 0-0
32 32 Georgetown Big East 4-1 1-1 2-0 1-0 0-0
33 33 UNI Missouri Valley 3-2 0-0 1-1 1-1 1-0
34 37 Davidson Atlantic 10 4-2 3-2 1-0 0-0 0-0
35 34 Illinois Big Ten 4-0 0-0 0-0 4-0 0-0
36 35 TCU Big 12 5-1 1-1 0-0 4-0 0-0
37 36 Notre Dame Atlantic Coast 6-0 2-0 2-0 2-0 0-0
38 41 Central Mich. Mid-American 4-1 2-1 0-0 2-0 0-0
39 38 Princeton Ivy League 5-1 1-1 2-0 2-0 0-0
40 39 Eastern Mich. Mid-American 2-1 0-1 0-0 1-0 1-0
41 40 Miami (FL) Atlantic Coast 7-0 3-0 0-0 4-0 0-0
42 42 Florida Southeastern 5-1 1-1 1-0 3-0 0-0
43 46 VCU Atlantic 10 4-1 1-1 0-0 3-0 0-0
44 44 Iowa Big Ten 6-1 1-0 2-1 3-0 0-0
45 45 Purdue Big Ten 5-1 1-0 2-1 2-0 0-0
46 47 Buffalo Mid-American 6-0 2-0 1-0 3-0 0-0
47 51 Ohio Mid-American 3-2 0-2 3-0 0-0 0-0
48 48 St. John's (NY) Big East 4-1 2-1 0-0 2-0 0-0
49 43 Arkansas St. Sun Belt 4-1 3-1 0-0 1-0 0-0
50 49 Northern Ky. Atlantic Sun 5-1 2-1 0-0 3-0 0-0
51 50 UC Riverside Big West 3-3 1-3 1-0 1-0 0-0
52 52 Michigan Big Ten 6-0 1-0 0-0 5-0 0-0
53 53 Abilene Christian Southland 4-1 0-1 0-0 1-0 3-0
54 54 St. Mary's (CA) West Coast 5-1 3-0 0-0 2-1 0-0
55 55 Radford Big South 2-2 0-2 0-0 1-0 1-0
56 56 Canisius Metro Atlantic 3-2 0-2 0-0 3-0 0-0
57 58 Charlotte Conference USA 4-2 1-1 1-0 2-1 0-0
58 57 DePaul Big East 5-1 0-1 0-0 5-0 0-0
59 59 Tulane AAC 4-3 0-1 1-2 3-0 0-0
60 62 Florida St. Atlantic Coast 5-1 1-1 1-0 3-0 0-0
61 63 Eastern Ky. OVC 3-1 1-1 0-0 2-0 0-0
62 61 Wake Forest Atlantic Coast 5-1 1-1 0-0 4-0 0-0
63 65 Idaho St. Big Sky 2-4 0-4 1-0 0-0 1-0
64 64 South Fla. AAC 3-2 0-2 0-0 3-0 0-0
65 60 Texas Big 12 5-0 2-0 0-0 3-0 0-0
66 66 Army West Point Patriot 4-1 0-1 0-0 4-0 0-0
67 67 Georgia Southeastern 5-1 1-1 1-0 3-0 0-0
68 68 Colorado St. Mountain West 5-1 1-1 1-0 2-0 1-0
69 69 Green Bay Horizon 3-2 0-0 1-2 2-0 0-0
70 78 Virginia Atlantic Coast 5-2 2-0 1-2 2-0 0-0
71 71 Creighton Big East 4-2 0-1 2-1 2-0 0-0
72 72 Saint Joseph's Atlantic 10 1-3 1-1 0-0 0-2 0-0
73 70 California Pac-12 5-1 2-0 1-1 2-0 0-0
74 73 Pacific West Coast 4-2 4-2 0-0 0-0 0-0
75 74 Boston College Atlantic Coast 5-1 2-0 1-1 2-0 0-0
76 75 Richmond Atlantic 10 5-1 0-0 1-1 4-0 0-0
77 76 Western Mich. Mid-American 4-2 2-2 0-0 1-0 1-0
78 77 BYU West Coast 3-3 0-2 1-1 2-0 0-0
79 81 Ill.-Chicago Horizon 4-1 2-1 0-0 2-0 0-0
80 79 Saint Louis Atlantic 10 6-0 2-0 0-0 3-0 1-0
81 80 San Diego West Coast 6-0 2-0 0-0 4-0 0-0
82 87 Auburn Southeastern 5-1 2-0 2-0 1-1 0-0
83 83 LSU Southeastern 4-4 1-2 1-2 2-0 0-0
84 84 Kansas Big 12 3-2 0-2 1-0 2-0 0-0
85 132 Oklahoma St. Big 12 6-0 1-0 0-0 5-0 0-0
86 86 Maine America East 5-3 2-2 2-1 1-0 0-0
87 85 UTEP Conference USA 5-0 0-0 0-0 5-0 0-0
88 89 Col. of Charleston Colonial 3-2 1-2 0-0 2-0 0-0
89 88 Virginia Tech Atlantic Coast 5-1 0-1 0-0 5-0 0-0
90 82 UT Martin OVC 2-4 1-3 1-0 0-1 0-0
91 91 IUPUI Summit League 4-1 1-1 0-0 1-0 2-0
92 92 Arizona Pac-12 4-1 2-1 0-0 2-0 0-0
93 93 Oklahoma Big 12 5-1 1-0 2-0 2-1 0-0
94 94 George Washington Atlantic 10 5-2 1-1 2-1 2-0 0-0
95 95 South Dakota Summit League 3-3 1-3 1-0 1-0 0-0
96 96 Marshall Conference USA 5-0 1-0 0-0 3-0 1-0
97 97 Seattle Western Athletic 3-4 2-2 0-1 0-1 1-0
98 90 Southern Miss. Conference USA 3-2 0-2 0-0 3-0 0-0
99 100 Prairie View Southwestern 2-1 1-1 0-0 0-0 1-0
100 101 Wisconsin Big Ten 2-3 0-2 1-0 1-1 0-0

No comments: