Wednesday, February 14, 2018

Division I RPI

As of games played through yesterday:

RANK PREVIOUS SCHOOL CONFERENCE RECORD ROAD NEUTRAL HOME NON DIV I

1 1 UConn AAC 25-0 11-0 4-0 10-0 0-0
2 2 Notre Dame ACC 23-2 9-2 3-0 11-0 0-0
3 3 Mississippi St. SEC 26-0 7-0 5-0 14-0 0-0
4 4 Louisville ACC 25-2 11-1 0-0 14-1 0-0
5 5 Florida St. ACC 21-4 11-3 0-0 10-1 0-0
6 8 Baylor Big 12 24-1 8-1 2-0 14-0 0-0
7 7 Tennessee SEC 21-4 6-3 3-0 12-1 0-0
8 6 Ohio St. Big Ten 21-6 7-4 3-0 11-2 0-0
9 9 Texas Big 12 20-4 6-3 2-0 12-1 0-0
10 10 UCLA Pac-12 21-4 8-2 2-0 11-2 0-0
11 11 Oregon Pac-12 23-4 7-3 2-0 14-1 0-0
12 12 Green Bay Horizon 22-2 9-1 2-1 11-0 0-0
13 13 Maryland Big Ten 22-3 10-1 1-0 11-2 0-0
14 14 Stanford Pac-12 18-8 5-4 2-2 11-2 0-0
15 15 Missouri SEC 20-5 6-2 4-1 10-2 0-0
16 16 Duke ACC 20-6 6-5 0-0 14-1 0-0
17 17 Texas A&M SEC 19-7 5-3 1-1 13-3 0-0
18 18 South Carolina SEC 20-5 7-2 2-1 11-2 0-0
19 19 NC State ACC 20-6 6-3 1-1 13-2 0-0
20 20 Buffalo MAC 19-4 8-4 3-0 8-0 0-0
21 21 Iowa Big Ten 20-6 6-3 3-0 11-3 0-0
22 22 Georgia SEC 21-4 8-2 0-0 13-2 0-0
23 23 Villanova Big East 20-5 10-2 3-0 7-3 0-0
24 24 DePaul Big East 20-6 6-3 2-1 12-2 0-0
25 25 LSU SEC 16-7 6-5 1-1 9-1 0-0
26 26 Rutgers Big Ten 18-9 4-5 1-2 13-2 0-0
27 27 South Fla. AAC 20-5 7-2 3-2 10-1 0-0
28 28 Virginia ACC 16-9 4-5 2-0 10-4 0-0
29 29 Central Mich. MAC 20-3 9-1 2-0 8-2 1-0
30 30 Oklahoma Big 12 13-12 5-7 0-1 8-4 0-0
31 31 Northern Colo. Big Sky 18-6 8-4 1-0 9-2 0-0
32 32 Marquette Big East 17-8 6-6 1-1 10-1 0-0
33 34 Princeton Ivy League 17-4 7-2 2-0 8-2 0-0
34 33 Arizona St. Pac-12 17-9 4-6 1-2 12-1 0-0
35 35 California Pac-12 17-8 6-5 0-0 11-3 0-0
36 36 Syracuse ACC 18-7 4-4 3-1 11-2 0-0
37 37 Creighton Big East 15-9 7-4 0-2 8-3 0-0
38 38 South Dakota St. Summit League 21-5 6-3 2-0 12-2 1-0
39 39 Dayton Atlantic 10 20-4 7-2 3-1 10-1 0-0
40 40 UCF AAC 17-8 8-5 0-0 9-3 0-0
41 42 Ball St. MAC 20-4 8-2 0-0 11-2 1-0
42 43 Michigan Big Ten 20-7 7-4 0-0 13-3 0-0
43 44 Minnesota Big Ten 19-6 7-5 1-0 11-1 0-0
44 41 Oklahoma St. Big 12 18-7 4-4 1-1 13-2 0-0
45 45 FGCU ASUN 24-4 9-2 2-2 10-0 3-0
46 46 Oregon St. Pac-12 19-6 5-4 2-0 12-2 0-0
47 47 Miami (FL) ACC 17-8 4-3 2-0 11-5 0-0
48 48 Western Ky. C-USA 18-6 5-5 4-0 8-1 1-0
49 49 Gonzaga WCC 20-5 9-1 1-2 10-2 0-0
50 50 Southern California Pac-12 17-8 9-3 3-0 5-5 0-0
51 51 West Virginia Big 12 18-7 5-3 4-0 9-4 0-0
52 53 St. John's (NY) Big East 15-11 5-6 1-2 9-3 0-0
53 52 Purdue Big Ten 16-10 5-5 1-1 10-4 0-0
54 54 Michigan St. Big Ten 15-11 5-6 2-1 8-4 0-0
55 55 Quinnipiac MAAC 21-5 10-3 0-1 11-1 0-0
56 56 Mercer SoCon 23-2 11-0 1-1 11-1 0-0
57 57 UC Davis Big West 20-4 8-3 1-0 11-1 0-0
58 59 American Patriot 20-4 9-3 0-1 11-0 0-0
59 58 TCU Big 12 16-8 4-5 2-0 10-3 0-0
60 60 Elon CAA 17-7 5-6 1-1 10-0 1-0
61 62 Drexel CAA 19-6 8-4 1-2 10-0 0-0
62 61 Houston AAC 19-7 7-5 3-0 9-2 0-0
63 63 Virginia Tech ACC 16-9 5-3 1-2 10-4 0-0
64 64 Toledo MAC 15-10 5-7 1-1 9-2 0-0
65 65 Indiana Big Ten 14-12 4-5 1-2 9-5 0-0
66 66 Nebraska Big Ten 18-7 8-0 1-1 9-6 0-0
67 68 Duquesne Atlantic 10 20-5 8-3 1-1 11-1 0-0
68 67 Georgia Tech ACC 15-11 3-7 1-1 11-3 0-0
69 69 IUPUI Horizon 18-6 11-3 1-0 5-3 1-0
70 71 Wyoming MWC 16-7 6-4 0-2 8-1 2-0
71 70 Fordham Atlantic 10 20-6 7-4 0-0 13-2 0-0
72 74 Penn Ivy League 15-6 6-3 2-1 6-2 1-0
73 72 Belmont OVC 24-3 12-1 2-1 9-1 1-0
74 73 South Dakota Summit League 21-5 8-2 1-2 9-1 3-0
75 77 Ohio MAC 13-10 6-4 0-2 6-4 1-0
76 75 James Madison CAA 16-8 7-4 0-1 9-3 0-0
77 76 Saint Mary's (CA) WCC 16-9 5-6 2-0 9-3 0-0
78 78 Harvard Ivy League 13-8 1-7 2-1 10-0 0-0
79 79 Albany (NY) America East 21-5 8-4 2-0 11-1 0-0
80 81 UAB C-USA 20-3 9-1 1-1 8-1 2-0
81 80 Maine America East 17-9 7-7 1-0 7-2 2-0
82 82 Navy Patriot 20-4 7-4 0-0 12-0 1-0
83 83 Penn St. Big Ten 14-12 4-8 0-2 10-2 0-0
84 84 Kansas St. Big 12 13-12 4-5 1-1 8-6 0-0
85 85 Drake MVC 18-7 6-3 1-1 10-3 1-0
86 86 New Mexico MWC 19-7 3-6 0-0 15-1 1-0
87 88 Washington St. Pac-12 10-16 4-8 2-1 4-7 0-0
88 87 Liberty Big South 16-9 6-7 1-2 7-0 2-0
89 89 Jacksonville ASUN 19-7 9-6 1-0 6-1 3-0
90 90 UNLV MWC 14-9 5-3 0-2 9-4 0-0
91 93 George Washington Atlantic 10 12-12 6-5 0-0 6-7 0-0
92 91 Miami (OH) MAC 15-9 5-6 1-0 9-3 0-0
93 92 Utah Pac-12 15-10 7-4 0-0 8-6 0-0
94 94 Alabama SEC 15-10 5-4 0-2 10-4 0-0
95 95 Rice C-USA 18-4 8-4 0-0 10-0 0-0
96 96 Auburn SEC 13-11 2-7 1-2 9-2 1-0
97 97 Kentucky SEC 12-14 4-8 0-0 8-6 0-0
98 98 Arkansas SEC 12-13 3-8 1-0 8-5 0-0
99 100 Chattanooga SoCon 15-9 5-4 3-1 7-4 0-0
100 99 Wright St. Horizon 18-8 6-5 2-1 8-2 2-0

No comments: